🍜 BÁO CÁO KINH DOANH NGÀY 06/08/2026
Bún Bò Huế Chú Mập · Thứ Năm · Báo cáo từ KiotViet
📊 Dashboard Tổng Quan
💰
Tổng Doanh Thu
3.566K
≥ 41 đơn · 59 tô
🏠
Doanh Thu 625A
3.136K
41 đơn · 76.5K/đơn
🚛
Doanh Thu Xe NGT
430K
~10 tô · 43K/tô
🍲
Tô Chính 625A
59
Tổng SP: 86
🏠 KPI 625A: Cần 68 tô
❌ Có 59 — Thiếu 9
Đạt 87%
🚛 KPI Xe NGT: Cần 18 tô
❌ Có ~10 — Thiếu 8
Đạt 56%
🔗 KPI Hệ Thống: Cần 86 tô
❌ Có ~69 — Thiếu 17
Đạt 80%
📈 So Sánh 5 Ngày Gần Nhất
| Ngày | Thứ | DT 625A | Tô | Đơn | Xe NGT | Tổng DT | Xu hướng |
| 01/08 | Thứ 7 | 3.727K | 69 | 48 | 545K | 4.272K | 🟢 Vượt KPI |
| 02/08 | CN | 3.615K | 69 | 43 | 170K | 3.785K | 🟢 Vượt KPI |
| 03/08 | T2 | 3.011K | 55 | 34 | — | 3.011K | 🔴 Thiếu 13 |
| 04/08 | T3 | 2.953K | 55 | 37 | 710K | 3.663K | 🔴 Thiếu 13 |
| 05/08 | T4 | 2.739K | 54 | 38 | ⚠️ | 2.739K | 🔴 Thiếu 14 |
| 06/08 | T5 | 3.136K | 59 | 41 | 430K | 3.566K | 🟡 Thiếu 9 |
▲ DT tăng +397K so với 05/08 (+14.5%) · Tô tăng +5 tô · Đơn tăng +3
⏱️ Doanh Thu Theo Khung Giờ [625A]
| Giờ | Đơn | Doanh thu | Đánh giá |
| 07:00 | 3 | 155K | 🟢 Tốt |
| 08:00 | 4 | 553K | 🟢 Rất tốt |
| 09:00 | 3 | 212K | 🟢 Tốt |
| 10:00 | 4 | 240K | 🟢 Tốt |
| 11:00 | 1 | 79K | 🔴 Yếu |
| 12:00 | 3 | 270K | 🟢 Tốt |
| 13:00 | 1 | 8.4K | 🔴 Yếu |
| 15:00 | 4 | 402K | 🟢 Rất tốt |
| 17:00 | 1 | 50K | 🔴 Yếu |
| 18:00 | 4 | 225K | 🟢 Tốt |
| 19:00 | 2 | 110K | 🟡 TB |
| 20:00 | 4 | 306K | 🟢 Tốt |
| 21:00 | 5 | 411K | 🟢 Rất tốt |
| 23:00 | 2 | 115K | 🟡 Đêm |
🏔️ Đỉnh: 08:00 (553K/4 đơn) · 21:00 (411K/5 đơn) · 15:00 (402K/4 đơn) | ⚠️ Sáng mạnh, trưa yếu (11-13h), chiều tối hồi phục
🍲 Cơ Cấu Tô Theo Món [625A]
| Món | SL | Tỷ trọng | Doanh thu | Biên LNG |
| TT (40K) | 20 | 33.9% | 808K | 53.3% |
| ĐĐ (50K) | 19 | 32.2% | 965K | 56.5% |
| ĐB (60K) | 12 | 20.3% | 765K | 47.4% |
| BBTL (50K) | 6 | 10.2% | 285K | 62.7% |
| Giò ĐB (65K) | 1 | 1.7% | 65K | 57.1% |
| Giò (45K) | 1 | 1.7% | 45K | 58.5% |
| Tổng tô | 59 | 100% | 2.933K | |
🍖 ĐĐ vượt TT lần đầu (19 vs 20) — tín hiệu tốt · BBTL giảm còn 6 tô (10.2%) — cần push món margin cao
💳 Kênh Thanh Toán [625A]
TM vẫn chiếm chủ đạo 59% · CK + Ví 41% — tốt, đang tăng dần chuyển đổi số
💰 Lãi / Lỗ Hệ Thống
| Điểm | Tô | LNG/tô | LNG gộp | CP cố định | Lãi/Lỗ |
| 🏠 625A | 59 | 25.711đ | 1.517K | 1.751K | -234K |
| 🚛 Xe NGT | ~10 | 23.744đ | 237K | 426K | -188K |
| 🔗 Hệ Thống | ~69 | | 1.754K | 2.177K | -423K |
⚠️ Cả 2 điểm đều lỗ · Ước tính lỗ ~12.7tr/tháng nếu kéo dài
🧠 Nhận Định & Đề Xuất
✅ Điểm tích cực
- DT 625A tăng +397K (+14.5%) so với hôm qua — phục hồi tốt sau 3 ngày giảm liên tiếp
- ĐĐ lần đầu vượt TT (19 vs 20) — tín hiệu khách sẵn sàng chi tiêu cao hơn
- Buổi sáng (07-10h) mạnh: 1.160K từ 14 đơn — khung giờ vàng buổi sáng ổn định
- Xe NGT có 430K (~10 tô) — đã hoạt động trở lại sau 2 ngày không số
⚠️ Điểm yếu
- Không ngày nào trong 5 ngày gần đây đạt KPI 68 tô — xu hướng giảm kéo dài đáng lo
- Khung trưa (11-13h) quá yếu: chỉ 2 đơn, 87K — cần chiến lược kéo khách giờ trưa
- BBTL giảm mạnh: từ 12-16 tô xuống còn 6 tô (10.2%) — bỏ phí món margin cao nhất (62.7%)
- Xe NGT chỉ đạt 56% KPI — cần đánh giá lại vị trí/giờ bán
🎯 Mission
- Push BBTL khung 11-13h: Combo trưa BBTL + nước sâm giá ưu đãi → kéo khách giờ yếu
- Tăng Xe NGT: Đổi giờ bán sáng hoặc tối, thử vị trí mới gần văn phòng/trường học
- Khung 21h: 411K/5 đơn — mạnh nhất, cân nhắc mở muộn hơn (đến 22:30) nếu có khách