Bún Bò Huế Chú Mập — 625 CMT8 + Xe Ngô Gia Tự | Nguồn: V2 (14/07/2026)
| STT | Khoản mục | Loại | Thành tiền (đ/tháng) | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lương Mr Vĩnh | Định phí | 3,000,000 | 5.7% |
| 2 | Lương Mr Đỉnh | Định phí | 3,000,000 | 5.7% |
| 3 | Lương Mr Huân | Định phí | 3,000,000 | 5.7% |
| 4 | Lương Mr Nam lớn | Định phí | 7,000,000 | 13.3% |
| 5 | Lương Mr Nam nhỏ | Định phí | 6,500,000 | 12.4% |
| 6 | Lương Ms Dung | Định phí | 5,000,000 | 9.5% |
| 7 | Thuê mặt bằng | Định phí | 18,000,000 | 34.3% |
| 8 | Quảng cáo | Định phí | 3,000,000 | 5.7% |
| 9 | Điện + Nước + Rác | Định phí | 3,000,000 | 5.7% |
| 10 | Internet + linh tinh | Định phí | 500,000 | 1.0% |
| 11 | Gas | Định phí | 530,000 | 1.0% |
| TỔNG CP 625 | 52,530,000 | 100% | ||
⚙️ LNG mix: 25.711đ/tô | Giá TB: 49.500đ | Hòa vốn: 68 tô/ngày | CP/ngày: 1,751,000đ
| STT | Khoản mục | Cách tính | Thành tiền (đ/tháng) | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 NV bán | 25K/h × 6h × 28 ngày | 4,200,000 | 35.2% |
| 2 | Thuê mặt bằng | 5tr/tháng | 5,000,000 | 41.9% |
| 3 | Gas (4 bình) | 4 × 430K | 1,720,000 | 14.4% |
| 4 | Nước đá + Trà đá | Free khách | 1,000,000 | 8.4% |
| TỔNG CP | 11,920,000 | 100% | ||
Anh Đỉnh free, không tính lương. CP/ngày: 425,714đ
🔺 V2: Bỏ chả cua, giảm nạm 52g→26g → LNG GhĐB tăng từ 17.171đ lên 24.331đ
🍜 LNG mix 50/50: 23,744đ/tô (tăng từ 20.164đ) | Giá TB: 45.000đ | Hòa vốn: 18 tô/ngày (↓ từ 21)
| STT | Khoản mục | Cách tính | Thành tiền (đ/tháng/xe) | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 NV bán | 25K/h × 7h × 28 ngày × 2 | 9,800,000 | 55.9% |
| 2 | Thuê mặt bằng | 5tr/tháng | 5,000,000 | 28.5% |
| 3 | Gas (4 bình) | 4 × 430K | 1,720,000 | 9.8% |
| 4 | Nước đá + Trà đá | Free khách | 1,000,000 | 5.7% |
| TỔNG CP (1 xe) | 17,520,000 | 100% | ||
| TỔNG CP (2 xe) | 35,040,000 | |||
2 NV mới, không tính anh Đỉnh. LNG mix: 23,744đ/tô | Hòa vốn: 53 tô/ngày (26 tô/xe)
🔑 Xe Bán 2 mỗi xe nặng hơn Xe Bán NGT vì phải nuôi 2 NV (9.8tr) thay vì 1 NV + Đỉnh free (4.2tr)
| Chỉ tiêu | Xe Bán Ngô Gia Tự (1 xe) | Xe Bán 2 (2 xe) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| CP 625/tháng (30 ngày) | 52,530,000đ | 52,530,000đ | — |
| CP NGT/tháng (28 ngày) | 11,920,000đ | 35,040,000đ | +23,120,000đ |
| Tổng CP/tháng | 64,450,000đ | 87,570,000đ | +23,120,000đ |
| LNG mix NGT (V2) | 23,744đ | 23,744đ | ↑ từ 20.164đ |
| NGT HV (tổng) | 18 tô | 53 tô (26/xe) | +35 tô |
| Kịch bản | 625 | NGT tô | NGT DT | Tổng LNG | Lời/Lỗ/ngày | Lời/Lỗ/tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 LỖ NẶNG | 40 | 31 | 1,395,000 | 1,764,384 | -412,330 | -11,545,240 |
| 🟠 LỖ NHẸ | 40 | 41 | 1,845,000 | 2,001,944 | -174,770 | -4,893,560 |
| 🟡 HÒA VỐN | 40 | 48 | 2,160,000 | 2,168,152 | -8,562 | -239,736 |
| 🟢 LỜI NHẸ | 40 | 56 | 2,520,000 | 2,358,104 | 181,390 | 5,078,920 |
| 🟢 LỜI KHÁ | 40 | 66 | 2,970,000 | 2,595,544 | 418,830 | 11,727,240 |
| Kịch bản | 625 | NGT tô | NGT DT | Tổng LNG | Lời/Lỗ/ngày | Lời/Lỗ/tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 LỖ NẶNG | 50 | 21 | 945,000 | 1,784,174 | -392,540 | -10,991,120 |
| 🟠 LỖ NHẸ | 50 | 31 | 1,395,000 | 2,021,614 | -155,100 | -4,342,800 |
| 🟡 HÒA VỐN | 50 | 38 | 1,710,000 | 2,187,822 | 11,108 | 311,024 |
| 🟢 LỜI NHẸ | 50 | 46 | 2,070,000 | 2,377,774 | 201,060 | 5,629,680 |
| 🟢 LỜI KHÁ | 50 | 56 | 2,520,000 | 2,615,214 | 438,500 | 12,278,000 |
| Kịch bản | 625 | NGT tô | NGT DT | Tổng LNG | Lời/Lỗ/ngày | Lời/Lỗ/tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 LỖ NẶNG | 60 | 10 | 450,000 | 1,780,100 | -396,614 | -11,105,192 |
| 🟠 LỖ NHẸ | 60 | 20 | 900,000 | 2,017,540 | -159,174 | -4,456,872 |
| 🟡 HÒA VỐN | 60 | 27 | 1,215,000 | 2,183,748 | 7,034 | 196,952 |
| 🟢 LỜI NHẸ | 60 | 35 | 1,575,000 | 2,373,700 | 196,986 | 5,515,608 |
| 🟢 LỜI KHÁ | 60 | 45 | 2,025,000 | 2,611,140 | 434,426 | 12,163,928 |
| Kịch bản | 625 | NGT tô | NGT DT | Tổng LNG | Lời/Lỗ/ngày | Lời/Lỗ/tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 LỖ NẶNG | 40 | 63 | 2,835,000 | 2,524,312 | -520,534 | -14,574,952 |
| 🟠 LỖ NHẸ | 40 | 73 | 3,285,000 | 2,761,752 | -283,094 | -7,926,632 |
| 🟡 HÒA VỐN | 40 | 83 | 3,735,000 | 2,999,192 | -45,654 | -1,278,312 |
| 🟢 LỜI NHẸ | 40 | 93 | 4,185,000 | 3,236,632 | 191,786 | 5,370,008 |
| 🟢 LỜI KHÁ | 40 | 103 | 4,635,000 | 3,474,072 | 429,226 | 12,018,328 |
| Kịch bản | 625 | NGT tô | NGT DT | Tổng LNG | Lời/Lỗ/ngày | Lời/Lỗ/tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 LỖ NẶNG | 50 | 52 | 2,340,000 | 2,520,238 | -524,608 | -14,689,024 |
| 🟠 LỖ NHẸ | 50 | 62 | 2,790,000 | 2,757,678 | -287,168 | -8,040,704 |
| 🟡 HÒA VỐN | 50 | 72 | 3,240,000 | 2,995,118 | -49,728 | -1,392,384 |
| 🟢 LỜI NHẸ | 50 | 82 | 3,690,000 | 3,232,558 | 187,712 | 5,255,936 |
| 🟢 LỜI KHÁ | 50 | 92 | 4,140,000 | 3,469,998 | 425,152 | 11,904,256 |
| Kịch bản | 625 | NGT tô | NGT DT | Tổng LNG | Lời/Lỗ/ngày | Lời/Lỗ/tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 LỖ NẶNG | 60 | 41 | 1,845,000 | 2,516,164 | -528,682 | -14,803,096 |
| 🟠 LỖ NHẸ | 60 | 51 | 2,295,000 | 2,753,604 | -291,242 | -8,154,776 |
| 🟡 HÒA VỐN | 60 | 61 | 2,745,000 | 2,991,044 | -53,802 | -1,506,456 |
| 🟢 LỜI NHẸ | 60 | 71 | 3,195,000 | 3,228,484 | 183,638 | 5,141,864 |
| 🟢 LỜI KHÁ | 60 | 81 | 3,645,000 | 3,465,924 | 421,078 | 11,790,184 |
| Chỉ tiêu | Xe Bán NGT (1 xe) | Xe Bán 2 (2 xe) | Mỗi xe | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|
| 625=40: NGT cần | 48 tô | 83 tô | 42 tô/xe | 2 xe chia tải, mỗi xe nhẹ hơn 6 tô |
| 625=50: NGT cần | 38 tô | 72 tô | 36 tô/xe | Mỗi xe nhẹ hơn 2 tô |
| 625=60: NGT cần | 27 tô | 61 tô | 30 tô/xe | Gần HV riêng (26 tô/xe) |
| NGT HV riêng | 18 tô | 53 tô | 26 tô/xe | Xe Bán 2 CP cao hơn (+2NV) |
| LNG mix V2 | 23,744đ | 23,744đ | — | Tăng từ 20.164đ (V1) |
🔑 Giải thích:
• 625=40: 1 xe gánh 48 tô. 2 xe → mỗi xe 42 tô → nhẹ hơn 6 tô/xe nhờ chia tải.
• 625=50: 1 xe gánh 38 tô. 2 xe → mỗi xe 36 tô.
• 625=60: 1 xe gánh 27 tô. 2 xe → mỗi xe 30 tô, sát HV riêng (26).
• HV riêng chênh 18→26: Xe Bán 2 mỗi xe nuôi 2 NV (9.8tr), Xe Bán NGT chỉ 1 NV + Đỉnh free (4.2tr).
• LNG tăng 20.164→23.744: Nhờ V2 bỏ chả cua + giảm nạm xe Giò Heo ĐB → tiết kiệm ~15%.