BÚN BÒ HUẾ CHÚ MẬP
BÁO CÁO DOANH THU NGÀY 05/07/2026
Kính gửi anh Vĩnh,
Em là Vic – Trợ lý anh Vĩnh. Báo cáo ngày 05/07/2026 từ 3 file Sổ Quỹ KiotViet (tiền mặt, chuyển khoản, ví điện tử) do anh gửi. Số liệu đã đối chiếu chéo giữa 3 quỹ.
1. Tóm tắt điều hành
| Ngày | Doanh thu | Số phiếu | TB/phiếu | Tiền mặt | CK | Ví ĐT | Tổng chi | Dòng tiền |
| 05/07/2026 | 4.170.200đ | 48 | 86.879đ | 1.907.600đ | 2.262.600đ | 0đ | -26.260.834đ | -22.090.634đ |
Nhận định nhanh: Ngày 05/07 đạt 4.170.200đ — cao nhất từ đầu tháng 7, với 48 phiếu. Cơ cấu thanh toán: chuyển khoản dẫn đầu 54,3% (2,26tr), tiền mặt 45,7% (1,91tr). Toàn bộ chi 26,26tr là chi lương NV từ quỹ tiền mặt. Nếu loại trừ lương, dòng tiền hoạt động thuần +4,17tr.
2. Cơ cấu thu/chi theo từng quỹ
| Quỹ | Số phiếu thu | Tổng thu | Tổng chi | Ròng | Đầu kỳ | Cuối kỳ |
| 💵 Tiền mặt | 25 | 1.907.600đ | -26.260.834đ | -24.353.234đ | 22.600.374đ | -1.752.860đ |
| 🏦 Chuyển khoản | 23 | 2.262.600đ | 0đ | +2.262.600đ | 77.234.226đ | 79.496.826đ |
| 📱 Ví điện tử | 0 | 0đ | 0đ | 0đ | 1.913.528đ | 1.913.528đ |
| Tổng | 48 | 4.170.200đ | -26.260.834đ | -22.090.634đ | 101.748.128đ | 79.657.494đ |
Diễn giải quỹ: CK vượt tiền mặt (54,3% vs 45,7%) — xu hướng khách chuyển khoản ngày càng nhiều. Quỹ tiền mặt bị âm cuối kỳ (-1,75tr) do toàn bộ 8 phiếu chi lương (26,26tr) đều rút từ đây. Quỹ CK và ví không biến động chi.
3. Chi tiết chi lương nhân viên
| Phiếu | Thời gian | Người tạo | Diễn giải | Số tiền |
| PCPL000089 | 16:50 | Chú Mập Food | Trả lương NV | -5.000.000đ |
| PCPL000090 | 16:50 | Chú Mập Food | Trả lương NV | -3.000.000đ |
| PCPL000091 | 16:50 | Chú Mập Food | Trả lương NV | -3.000.000đ |
| PCPL000092 | 16:50 | Chú Mập Food | Trả lương NV | -106.250đ |
| PCPL000093 | 16:50 | Chú Mập Food | Trả lương NV | -5.187.917đ |
| PCPL000094 | 16:50 | Chú Mập Food | Trả lương NV | -6.766.667đ |
| PCPL000095 | 16:50 | Chú Mập Food | Trả lương NV | -200.000đ |
| PCPL000096 | 16:50 | Chú Mập Food | Trả lương NV | -3.000.000đ |
| Tổng chi lương | -26.260.834đ |
4. Đánh giá theo khung giờ
| Khung giờ | Tiền mặt | CK | Tổng | Đánh giá |
| 07h–07h59 | 42.000đ | 102.000đ | 144.000đ | Theo dõi |
| 08h–08h59 | 224.000đ | 40.000đ | 264.000đ | Tốt |
| 09h–09h59 | 266.000đ | 0đ | 266.000đ | Tốt |
| 10h–10h59 | 50.000đ | 259.700đ | 309.700đ | Tốt |
| 11h–11h59 | 40.000đ | 660.000đ | 700.000đ | Rất tốt |
| 12h–12h59 | 0đ | 296.000đ | 296.000đ | Tốt |
| 13h–13h59 | 52.000đ | 104.000đ | 156.000đ | Theo dõi |
| 14h–14h59 | 657.000đ | 279.400đ | 936.400đ | Rất tốt (CAO NHẤT) |
| 15h–15h59 | 40.000đ | 0đ | 40.000đ | Yếu |
| 16h–16h59 | 170.000đ | 0đ | 170.000đ | Theo dõi |
| 18h–18h59 | 40.000đ | 40.000đ | 80.000đ | Yếu |
| 19h–19h59 | 132.000đ | 120.000đ | 252.000đ | Tốt |
| 20h–20h59 | 40.000đ | 206.000đ | 246.000đ | Tốt |
| 21h–21h59 | 154.600đ | 155.500đ | 310.100đ | Tốt |
Kết luận khung giờ: 14h đỉnh 936k (TM 657k + CK 279k) — bứt phá mạnh so với 04/07 (184k). 11h cũng cao 700k, chủ yếu từ CK (660k). Buổi tối 19h-21h duy trì ổn định nhưng không đột biến như 04/07 (744k). Khung 17h trống — đáng chú ý.
5. So sánh 4 ngày (02–05/07)
| Chỉ tiêu | 02/07 | 03/07 | 04/07 | 05/07 | Xu hướng |
| Doanh thu | 1,68tr | 2,41tr | 3,15tr | 4,17tr | ▲▲▲ |
| Số phiếu | 21 | 27 | 37 | 48 | ▲▲▲ |
| TB/phiếu | 80k | 89k | 85k | 87k | ~ Ổn định |
| Tiền mặt | 795k | 1.261k | ~1.646k | 1.908k | ▲ |
| Chuyển khoản | 885k | 1.113k | ~1.453k | 2.263k | ▲▲ |
| Ví điện tử | 0đ | 35k | ~48k | 0đ | ~ |
| Tổng chi | 4,34tr | 0đ | 0đ | 26,26tr | ⚠️ Lương |
| Ròng hoạt động* | -2,65tr | +2,41tr | +3,15tr | +4,17tr | ▲▲▲ |
*Ròng hoạt động = Doanh thu − Chi vận hành (không tính lương). Xu hướng 4 ngày cực tốt: doanh thu tăng +148%, CK đã vượt tiền mặt từ 05/07, dòng tiền hoạt động dương liên tục 3 ngày qua. Chi lương là định kỳ — không ảnh hưởng đánh giá vận hành.
6. Góc nhìn của Vic
- 05/07 phá đỉnh — 4,17tr: 4 ngày tăng liên tiếp, số phiếu gấp đôi ngày đầu tháng. Đà tăng bền vững.
- CK vượt tiền mặt (54,3%): Lần đầu tiên trong 4 ngày CK dẫn trước. Khách hàng ngày càng ưa chuyển khoản — nên tối ưu trải nghiệm CK (QR code rõ, xác nhận nhanh).
- Chi lương 26,26tr từ quỹ TM: 8 phiếu, tất cả vào 16h50. Đây là kỳ lương nhân viên — cần được hạch toán riêng khỏi dòng tiền vận hành hàng ngày.
- Khung 14h đột biến 936k: Cao gấp 5 lần 04/07. Cần theo dõi thêm 2-3 ngày để xác nhận xu hướng hay chỉ là biến động 1 lần.
- Ví điện tử = 0: Sau 2 ngày có giao dịch nhỏ, 05/07 không có đơn ShopeeFood/Grab nào.
7. Đề xuất
- Tối ưu CK: In QR code rõ ràng hơn, xác nhận CK nhanh để không mất khách giờ cao điểm (11h, 14h).
- Tách báo cáo lương: Đưa chi lương vào báo cáo tài chính tháng, không gộp vào daily report để tránh nhiễu.
- Theo dõi khung 14h: Nếu lặp lại → có thể mở rộng phục vụ đoàn/tiệc.
- Giữ đà content/ads: 4 ngày tăng liên tiếp cho thấy ads + content đang hiệu quả.
Em gửi anh báo cáo ngày 05/07/2026 — doanh thu 4,17 triệu, cao nhất tháng, CK vượt tiền mặt lần đầu!
Vic – Trợ lý anh Vĩnh
Email: chanhxekimloan.info@gmail.com