Đơn vị: Bún Bò Huế Chú Mập — 625A Cách Mạng Tháng 8, P. Hòa Hưng, Q.10
Nguồn số liệu: file SalePerformanceReport.xls (lập ngày 15/09/2026 20:45) — báo cáo chỉ trích 2 tháng: tháng 7/2026 và tháng 8/2026.
Người lập: Đội ngũ Chú Mập · Ngày lập: 15/09/2026
| Nội dung | Tháng 7 | Tháng 8 |
|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng | 88.742.101 đ | 95.605.000 đ |
| Tổng chi phí | 130.262.840 đ | 128.544.963 đ |
| Chi phí bằng bao nhiêu % doanh thu | 146,8% | 134,5% |
| Lỗ thuần (sau cùng) | -37.558.913 đ | -26.183.583 đ |
Nói thẳng 1 câu: hai tháng 7 và 8, quán bán ra được 184.347.101 đ nhưng tiêu hết 258.807.803 đ — cứ bán 100 đồng thì tiêu 146,8% đồng (tháng 7) và 134,5% đồng (tháng 8). Kinh doanh lỗ thật, tổng lỗ 2 tháng 63.742.496 đ, và khoản lỗ này chỉ được "che" bớt nhờ 19.140.000 đ tiền thu nhập khác (bán xe) — đây là tiền bán tài sản, KHÔNG phải tiền bán bún.
| Chỉ tiêu | Tháng 7 | % doanh thu | Tháng 8 | % doanh thu | Tháng 8 so với tháng 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng | 88.742.101 đ | 100,0% | 95.605.000 đ | 100,0% | +6.862.899 đ (+7,7%) |
| Giảm trừ doanh thu (chiết khấu cho khách) | 827.800 đ | 0,9% | 1.390.200 đ | 1,5% | +562.400 đ (+67,9%) |
| Doanh thu thuần (thực thu về) | 87.914.301 đ | 99,1% | 94.214.800 đ | 98,5% | +6.300.499 đ (+7,2%) |
| Giá vốn hàng bán (đang hạch toán) | 2.845.374 đ | 3,2% | 2.288.420 đ | 2,4% | -556.954 đ (-19,6%) |
| Lợi nhuận gộp (theo cách hạch toán hiện tại) | 85.068.927 đ | 95,9% | 91.926.380 đ | 96,2% | +6.857.453 đ (+8,1%) |
| Tổng chi phí | 130.262.840 đ | 146,8% | 128.544.963 đ | 134,5% | -1.717.877 đ (-1,3%) |
| Lợi nhuận hoạt động kinh doanh | -45.193.913 đ | -50,9% | -36.618.583 đ | -38,3% | +8.575.330 đ (-19,0%) |
| Thu nhập khác (bán xe, thu hộ…) | 8.705.000 đ | 9,8% | 10.435.000 đ | 10,9% | +1.730.000 đ (+19,9%) |
| Chi phí khác | 1.070.000 đ | 1,2% | 0 đ | 0,0% | -1.070.000 đ (-100,0%) |
| LỢI NHUẬN THUẦN (tiền còn lại) | -37.558.913 đ | -42,3% | -26.183.583 đ | -27,4% | +11.375.330 đ (-30,3%) |
Chú ý dòng "Lợi nhuận gộp": cách hạch toán hiện tại đang cho ra 85.068.927 đ (T7) và 91.926.380 đ (T8) — nhìn rất đẹp, nhưng không đúng thực tế vì tiền nguyên liệu chính (thịt, gia vị, rau củ) lại đang nằm trong mục "Chi phí" chứ không nằm trong "Giá vốn". Chi tiết ở mục 6.
| Nhóm chi phí | Tháng 7 | % doanh thu T7 | Tháng 8 | % doanh thu T8 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Nguyên liệu — hàng nhập | 40.813.000 đ | 46,0% | 52.497.000 đ | 54,9% |
| 2. Nhân sự | 29.626.667 đ | 33,4% | 32.250.666 đ | 33,7% |
| 3. Mặt bằng & vận hành | 25.424.173 đ | 28,6% | 24.805.881 đ | 25,9% |
| 4. Bán hàng — giao hàng — quảng cáo | 10.859.000 đ | 12,2% | 9.592.416 đ | 10,0% |
| 5. Đầu tư & chi phí khác | 23.540.000 đ | 26,5% | 9.399.000 đ | 9,8% |
| TỔNG CHI PHÍ | 130.262.840 đ | 146,8% | 128.544.963 đ | 134,5% |
| Khoản chi | Tháng 7 (đ) | % doanh thu T7 | Tháng 8 (đ) | % doanh thu T8 | Chênh lệch T8 so với T7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền thịt (nguyên liệu chính) | 26.197.000 đ | 29,5% | 40.632.000 đ | 42,5% | +14.435.000 đ (+55,1%) |
| Lương nhân viên | 29.311.667 đ | 33,0% | 31.510.666 đ | 33,0% | +2.198.999 đ (+7,5%) |
| Thuê mặt bằng kinh doanh | 18.000.000 đ | 20,3% | 18.000.000 đ | 18,8% | +0 đ (+0,0%) |
| Rau củ quả | 10.150.000 đ | 11,4% | 8.943.000 đ | 9,4% | -1.207.000 đ (-11,9%) |
| Xe — chi phí đầu tư Ngô Gia Tự | 16.238.000 đ | 18,3% | 7.439.000 đ | 7,8% | -8.799.000 đ (-54,2%) |
| Chi phí bán hàng | 7.190.000 đ | 8,1% | 6.592.416 đ | 6,9% | -597.584 đ (-8,3%) |
| Tiền điện | 5.339.237 đ | 6,0% | 5.719.881 đ | 6,0% | +380.644 đ (+7,1%) |
| Quảng cáo | 3.500.000 đ | 3,9% | 3.000.000 đ | 3,1% | -500.000 đ (-14,3%) |
| Gia vị | 3.422.000 đ | 3,9% | 1.496.000 đ | 1,6% | -1.926.000 đ (-56,3%) |
| Chi phí cơ sở Ngô Gia Tự | 2.302.000 đ | 2,6% | 1.430.000 đ | 1,5% | -872.000 đ (-37,9%) |
| Nước uống + đá | 1.044.000 đ | 1,2% | 1.426.000 đ | 1,5% | +382.000 đ (+36,6%) |
| Văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ | 1.250.000 đ | 1,4% | 831.000 đ | 0,9% | -419.000 đ (-33,5%) |
| Ăn uống nhân viên | 315.000 đ | 0,4% | 740.000 đ | 0,8% | +425.000 đ (+134,9%) |
| Hội nghị, sự kiện, công tác phí | 0 đ | 0,0% | 530.000 đ | 0,6% | mới phát sinh |
| Viễn thông (internet, điện thoại) | 255.000 đ | 0,3% | 255.000 đ | 0,3% | +0 đ (+0,0%) |
| Khấu hao tài sản cố định | 0 đ | 0,0% | 0 đ | 0,0% | mới phát sinh |
| Công cụ dụng cụ / dịch vụ mua ngoài | 0 đ | 0,0% | 0 đ | 0,0% | mới phát sinh |
| Phí giao hàng (trả đối tác) | 0 đ | 0,0% | 0 đ | 0,0% | mới phát sinh |
| Phí giao dịch (thanh toán mã QR) | 0 đ | 0,0% | 0 đ | 0,0% | mới phát sinh |
| Hàng hóa bị hủy | 0 đ | 0,0% | 0 đ | 0,0% | mới phát sinh |
| Giá trị thanh toán bằng điểm | 0 đ | 0,0% | 0 đ | 0,0% | mới phát sinh |
| Chi phí bán hàng trước tháng 7 | 134.000 đ | 0,2% | 0 đ | 0,0% | -134.000 đ (-100,0%) |
| Đầu tư thiết bị ban đầu (625) | 0 đ | 0,0% | 0 đ | 0,0% | mới phát sinh |
| Hệ thống quản lý | 0 đ | 0,0% | 0 đ | 0,0% | mới phát sinh |
| Phí giao hàng | 35.000 đ | 0,0% | 0 đ | 0,0% | -35.000 đ (-100,0%) |
| Pháp lý — đầu tư ban đầu (625) | 5.000.000 đ | 5,6% | 0 đ | 0,0% | -5.000.000 đ (-100,0%) |
| Nhận diện, trang trí ban đầu (625) | 0 đ | 0,0% | 0 đ | 0,0% | mới phát sinh |
| Chi tiếp khách | 0 đ | 0,0% | 0 đ | 0,0% | mới phát sinh |
| Tiền nước | 579.936 đ | 0,7% | 0 đ | 0,0% | -579.936 đ (-100,0%) |
| TỔNG CHI PHÍ | 130.262.840 đ | 146,8% | 128.544.963 đ | 134,5% | -1.717.877 đ (-1,3%) |
Cách đọc bảng này: cột "% doanh thu" cho biết cứ 100 đồng bán ra thì khoản chi đó ăn mất bao nhiêu đồng. Ví dụ tiền thịt tháng 8 chiếm 42,5% — nghĩa là cứ bán 100 đồng thì 42,5 đồng là tiền thịt.
| Nguyên liệu | Tháng 7 | % doanh thu | Tháng 8 | % doanh thu | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|---|
| Hàng hóa bị hủy | 0 đ | 0,0% | 0 đ | 0,0% | mới phát sinh |
| Gia vị | 3.422.000 đ | 3,9% | 1.496.000 đ | 1,6% | -1.926.000 đ (-56,3%) |
| Nước uống + đá | 1.044.000 đ | 1,2% | 1.426.000 đ | 1,5% | +382.000 đ (+36,6%) |
| Rau củ quả | 10.150.000 đ | 11,4% | 8.943.000 đ | 9,4% | -1.207.000 đ (-11,9%) |
| Tiền thịt (nguyên liệu chính) | 26.197.000 đ | 29,5% | 40.632.000 đ | 42,5% | +14.435.000 đ (+55,1%) |
| TỔNG NGUYÊN LIỆU | 40.813.000 đ | 46,0% | 52.497.000 đ | 54,9% | +11.684.000 đ (+28,6%) |
Đây là chỗ tiền chảy ra mạnh nhất: riêng tiền thịt tháng 8 là 40.632.000 đ, tăng +14.435.000 đ (+55,1%) so với tháng 7 — trong khi doanh thu chỉ tăng +6.862.899 đ (+7,7%). Nghĩa là tiền mua thịt tăng nhanh hơn tiền bán ra, ăn hết phần lãi. Tỷ lệ nguyên liệu/doanh thu đã lên 54,9% (tháng 8) so với 46,0% (tháng 7).
a) "Giá vốn hàng bán" đang bị hạch toán sai chỗ
b) Thu nhập khác đang che lỗ
c) Chưa tách được lỗ của từng cơ sở
d) Vài khoản chi đáng chú ý
| Chỉ tiêu | Tháng 7 | Tháng 8 |
|---|---|---|
| Chi phí cố định (lương, mặt bằng, điện, nước, viễn thông, văn phòng phẩm) | 55.050.840 đ | 57.056.547 đ |
| Chi phí biến đổi theo doanh số (nguyên liệu + bán hàng) | 51.672.000 đ | 62.089.416 đ |
| Tỷ lệ chi phí biến đổi trên doanh thu | ,58,2% | ,64,9% |
| Doanh thu cần đạt để hòa vốn | 131.786.185 đ | 162.756.859 đ |
| Doanh thu thực tế | 88.742.101 đ | 95.605.000 đ |
| Còn thiếu | 43.044.084 đ | 67.151.859 đ |
Dưới đây là các khoản đáng cân nhắc nhất, so với mức tham chiếu thông thường của ngành F&B (mức tham chiếu chỉ để soi gương, không phải con số bắt buộc — anh Vĩnh quyết):
| Khoản chi | Tháng 7 | % DT | Tháng 8 | % DT | Mức tham chiếu | Số tiền cần điều chỉnh/tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền thịt (nguyên liệu chính) | 26.197.000 đ | 29,5% | 40.632.000 đ | 42,5% | Tiền thịt ≤ 35% doanh thu | 0 đ (T7) · 7.170.250 đ (T8) |
| Rau củ quả | 10.150.000 đ | 11,4% | 8.943.000 đ | 9,4% | Rau củ ≤ 7% doanh thu | 3.938.053 đ (T7) · 2.250.650 đ (T8) |
| Lương nhân viên | 29.311.667 đ | 33,0% | 31.510.666 đ | 33,0% | Lương ≤ 25% doanh thu | 7.126.142 đ (T7) · 7.609.416 đ (T8) |
| Mặt bằng (thuê nhà) | 18.000.000 đ | 20,3% | 18.000.000 đ | 18,8% | Mặt bằng ≤ 12% doanh thu | 7.350.948 đ (T7) · 6.527.400 đ (T8) |
| Tiền điện | 5.339.237 đ | 6,0% | 5.719.881 đ | 6,0% | Điện ≤ 4% doanh thu | 1.789.553 đ (T7) · 1.895.681 đ (T8) |
| Chi phí bán hàng | 7.190.000 đ | 8,1% | 6.592.416 đ | 6,9% | Chi phí bán hàng ≤ 5% doanh thu | 2.752.895 đ (T7) · 1.812.166 đ (T8) |
| TỔNG CÓ THỂ TIẾT GIẢM | 22.957.590 đ (T7) · 27.265.563 đ (T8) |
Các khoản cần tách riêng để cân nhắc (không phải chi phí bán bún hằng ngày):
Nếu điều chỉnh được đúng các khoản trên thì kết quả ra sao?
| Chỉ tiêu | Tháng 7 | Tháng 8 |
|---|---|---|
| Lỗ hoạt động kinh doanh hiện tại | -45.193.913 đ | -36.618.583 đ |
| Tiết giảm nếu ép các khoản về mức tham chiếu | 22.957.590 đ | 27.265.563 đ |
| Lỗ còn lại sau điều chỉnh | -22.236.323 đ | -9.353.020 đ |
Toàn bộ số liệu trong báo cáo này lấy trực tiếp từ file anh Vĩnh gửi, chỉ trích 2 cột T7.2026 và T8.2026, không suy diễn thêm. Số nào cần giải thích thêm, anh nhắn em làm rõ.
Hết báo cáo.